| NAZIV TURNIRA / Datum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv Turnira: | OP POŽEGE " SportskaOprema.hr KUP" Turnir parova | |||
| Grad/Država: | Grad: | Država: | Rang: | Bodovi: |
| Požega | Hrvatska | SERIJA 1000 | 1000 | |
| Datum: | Početak turnira: | Završetak turnira: | ||
| subota 25. ožujak 2017. | nedjelja 26. ožujak 2017. | |||
| PODACI O ORGANIZATORU / Prijava / Otkaz prijave | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji dan prijave: | Prijave zaključno: | Odjave zaključno: | ||
| petak 24. ožujak 2017. do 15:00 sati | petak 24. ožujak 2017. do 15:00 sati | |||
| Ždrijeb: | ||||
| petak 24. ožujak 2017. u 19:00 sati | ||||
| Organizator: | Klub: | Grad: | Ulica: | |
| Tk Požega | Požega | Pavla Radića | ||
| Voditelj: | Voditelj: | Predbroj: | Broj: | Sudac: |
| Josip Keler | 098 | 488 696 | po odluci organizatora | |
| Dodatni podaci: | Broj Terena: | Lopte: | Prijavnina za članove: | Prijavnina za nečlanove: |
| 2 | po odluci organizatora | 100,00 Eur | 120,00 Eur | |
| KATEGORIJE NATJECANJA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gospoda parovi | Dame parovi | Mješoviti parovi | |||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| NAPOMENA / Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Sportske nagrade finalistima. |
||||